Concurso Público da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia - Edital nº 01/2026
Informações Gerais
Resumo dos principais dados deste certame.
Resumo do Edital
Visão Geral e Importância
A Prefeitura Municipal da Estância Turística de Olímpia, estado de São Paulo, anunciou a abertura de um novo Concurso Público, regido pelo edital nº 01/2026, visando o preenchimento de diversas vagas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. Este certame representa uma oportunidade ímpar para profissionais que buscam estabilidade financeira e ascensão profissional através do regime estatutário. A organização e aplicação das provas estão a cargo do Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo, garantindo transparência e lisura em todas as etapas do processo.
Análise de Vagas, Cargos e Salários
O edital contempla uma ampla gama de oportunidades, abrangendo desde cargos operacionais até funções de alta especialização. Os salários iniciais são atrativos, variando conforme a complexidade e a carga horária, com destaque para cargos como Procurador Jurídico (R$ 9.581,64) e Contador Especialista (R$ 8.956,70). Além dos vencimentos base, os servidores contam com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 660,00 e gratificação por assiduidade de R$ 200,00, tornando a carreira pública municipal de Olímpia uma das mais valorizadas da região.
Requisitos Essenciais
Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender a requisitos básicos, como ser brasileiro nato ou naturalizado, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (para homens), possuir a idade mínima de 18 anos na data da contratação e, fundamentalmente, atender aos requisitos de escolaridade e registro profissional (quando exigido) especificados para cada cargo na Tabela I do edital. A comprovação documental será rigorosa no momento da posse.
Etapas da Prova
O concurso será composto por diversas etapas, dependendo do cargo pretendido:
- Prova Objetiva: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, contendo questões de múltipla escolha.
- Peça Processual: Exclusiva para o cargo de Procurador Jurídico, avaliando o raciocínio e a técnica jurídica.
- Avaliação de Títulos: Etapa classificatória para cargos de nível superior específicos (Diretor de Escola, Procurador Jurídico e Supervisor de Ensino).
- Prova Prática: Caráter eliminatório para o cargo de Motorista.
- Teste de Aptidão Física (TAF): Caráter eliminatório para o cargo de Agente de Defesa Civil.
Cronograma e Regras de Isenção
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Nosso Rumo, no período de 06/05/2026 a 23/07/2026. Candidatos doadores de sangue, conforme legislação municipal específica, podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 06/05/2026 e 07/05/2026. É fundamental que os candidatos leiam o edital na íntegra e acompanhem o cronograma detalhado no Anexo III, pois datas de provas e prazos recursais são improrrogáveis.
Cargos e Vagas
Relação oficial de posições oferecidas neste edital.
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 01 | 40h | R$ 2.429,38 | Ensino Fundamental completo e curso de Auxiliar de Cirurgião Dentista e registro ativo |
| MOTORISTA | 05 | 44h | R$ 2.265,22 | Ensino Fundamental completo e CNH categoria D |
| AGENTE DE DEFESA CIVIL | 02 | 40h | R$ 3.113,58 | Ensino Médio Completo, CNH A e D, Curso de Bombeiro Civil |
| EDUCADOR SOCIAL | 03 | 40h | R$ 2.155,71 | Ensino Médio Completo |
| FISCAL SANITÁRIO | 02 | 40h | R$ 5.011,78 | Ensino Médio Completo |
| TÉCNICO EM LABORATÓRIO | 01 | 40h | R$ 2.691,21 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Laboratório |
| TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 01 | 40h | R$ 3.113,58 | Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Prótese |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 01 | 40h | R$ 3.223,02 | Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Segurança do Trabalho e registro ativo |
| ADMINISTRADOR PÚBLICO | 03 | 40h | R$ 6.506,88 | Superior Completo em qualquer área |
| ARQUIVISTA | 01 | 40h | R$ 4.112,37 | Superior Completo em Arquivologia |
| BIOMÉDICO | 02 | 30h | R$ 4.112,37 | Superior Completo em Biomedicina e registro ativo |
| CIRURGIÃO DENTISTA | 02 | 20h | R$ 4.112,37 | Superior Completo em Odontologia e registro ativo |
| CIRURGIÃO DENTISTA – BUCOMAXILOFACIAL | 01 | 20h | R$ 4.112,37 | Superior em Odontologia, Especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial e registro ativo |
| CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA | 01 | 20h | R$ 4.112,37 | Superior em Odontologia, Especialização em Endodontia e registro ativo |
| CONTADOR ESPECIALISTA | 01 | 40h | R$ 8.956,70 | Superior em Contabilidade ou Ciências Contábeis e registro ativo |
| DESIGNER GRÁFICO | 01 | 40h | R$ 4.728,11 | Superior Completo em Design Gráfico |
| DIRETOR DE ESCOLA | 03 | 40h | R$ 6.806,66 | Licenciatura em Pedagogia ou Pós-graduação em Educação e 8 anos de Magistério |
| ENFERMEIRO – 40 HORAS | 02 | 40h | R$ 5.483,16 | Superior Completo em Enfermagem e registro ativo |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 01 | 30h | R$ 6.506,88 | Superior Completo em Engenharia Agronômica e registro ativo |
| ENGENHEIRO CIVIL | 02 | 30h | R$ 6.506,88 | Superior Completo em Engenharia Civil e registro ativo |
| FARMACÊUTICO | 02 | 30h | R$ 4.112,37 | Superior Completo em Farmácia e registro ativo |
| FISCAL AMBIENTAL | 02 | 40h | R$ 5.011,78 | Superior Completo com curso técnico em meio ambiente e registro, CNH A/B |
| FISCAL DE OBRAS | 02 | 40h | R$ 5.011,78 | Superior Completo em qualquer área |
| FISCAL DE POSTURAS | 02 | 40h | R$ 5.011,78 | Superior Completo em qualquer área |
| FISIOTERAPEUTA | 01 | 30h | R$ 4.112,37 | Superior Completo em Fisioterapia e registro ativo |
| JORNALISTA | 01 | 40h | R$ 5.549,09 | Superior Completo em Jornalismo e registro ativo |
| MÉDICO AUDITOR | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior Completo em Medicina e registro ativo |
| MÉDICO CIRURGIÃO VASCULAR | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Cirurgia Vascular e registro ativo |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Dermatologia e registro ativo |
| MÉDICO ELETROFISIOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Especialização em Eletrofisiologia e registro ativo |
| MÉDICO GINECOOBSTETRA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Ginecologia e Obstetrícia e registro ativo |
| MÉDICO MASTOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Mastologia e registro ativo |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Otorrinolaringologia e registro ativo |
| MÉDICO PEDIATRA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Pediatria e registro ativo |
| MÉDICO PROCTOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Proctologia e registro ativo |
| MÉDICO PSIQUIATRA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Psiquiatria e registro ativo |
| MÉDICO PSIQUIATRA INFANTIL | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Psiquiatria Infantil e registro ativo |
| MÉDICO RADIOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Radiologia e registro ativo |
| MÉDICO REGULADOR | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Pós-graduação em Regulação em Saúde e registro ativo |
| MÉDICO REUMATOLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Reumatologia e registro ativo |
| MÉDICO UROLOGISTA | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina, Residência ou Título em Urologia e registro ativo |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 01 | 20h | R$ 7.727,13 | Superior em Medicina Veterinária e registro ativo |
| NUTRICIONISTA | 01 | 30h | R$ 4.112,37 | Superior em Nutrição e registro ativo |
| PROCURADOR JURÍDICO | 01 | 30h | R$ 9.581,64 | Superior em Direito e registro ativo |
| PSICÓLOGO | 03 | 30h | R$ 4.112,37 | Superior em Psicologia e registro ativo |
| SUPERVISOR DE ENSINO | 02 | 40h | R$ 7.446,32 | Licenciatura em Pedagogia ou Pós-graduação em Educação e 8 anos de Magistério |
| TURISMÓLOGO | 01 | 40h | R$ 4.112,37 | Superior em Turismo |
Cadernos de Estudo
Material direcionado para a sua preparação.
Lei nº 118 - Dispõe sobre o regimento interno da câmara municipal de olímpia.
Lei nº 212 - Institui o código tributário municipal da estncia turística de olímpia, e revoga todas as disposições em contrário.
Lei nº 324 - Institui o novo código de posturas do município de olímpia e dá outras providências.
Lei Orgânica - Lei orgânica do município de olímpia
Lei nº 138 - Dispõe sobre a estruturação do plano de classificação de cargos da prefeitura do município de olímpia, institui nova tabela de remuneração e dá outras providências.
Lei nº 3972 - Aprova o plano municipal de educação - pme e dá outras providências.
Outros Editais em SP
Concurso Público Polícia Militar de São Paulo - Cadete PM (Quadro de Oficiais de Estado-Maior)
Concurso Público Fundação Florestal SP - Edital 01/2026
Concurso Público 01/2026 - Município de Santo Antônio do Jardim/SP
Processo Seletivo para Professores - Escalas Rotativas 2027 - Prefeitura de Jundiaí
Concurso Público 02/2026 - Prefeitura da Estância Climática de Santo Antônio do Pinhal/SP
Concurso Público Prefeitura de Elias Fausto - Edital nº 02/2026
Últimas Notícias Locais
Não encontrou o que procurava?
A nossa equipe de curadoria está sempre a adicionar novos materiais. Peça a lei, edital ou disciplina específica que você precisa e nós preparamos para o seu estudo!
Solicitar Novo Conteúdo